Télécharger la
Demande de réservation séjour
Télécharger le
Catalogue cos 2024
| SEMAINES | APPARTEMENTS | MOBILHOMES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalaire (Var) | Quend | Noirmoutier | |||||
| Centre ville | Les Charmettes | Baie de Somme | Vendée | ||||
| Palmeraie 4 personnes | RDC 6 personnes | 1er étage 6 personnes | mobilhome 6 personnes | C182 6 personnes | C178 6 personnes | ||
| 14/04 - 21/04 | 16 | ||||||
| 21/04 - 28/04 | 17 | 21/04 au 24/04 | |||||
| 28/04 - 05/05 | 18 | ||||||
| 05/05- 12/05 | 19 | 09/05 au 12/05 | |||||
| 12/05 - 19/05 | 20 | 18/05 | |||||
| 19/05 - 26/05 | 21 | 17/05 au 20/05 | |||||
| 26/05 - 02/06 | 22 | ||||||
| 02/06 - 09/06 | 23 | ||||||
| 09/06 - 16/06 | 24 | ||||||
| 16/06 - 23/06 | 25 | ||||||
| 23/06 - 30/06 | 26 | ||||||
| 30/06 - 07/07 | 27 | ||||||
| 07/07 - 14/07 | 28 | ||||||
| 14/07 - 21/07 | 29 | ||||||
| 21/07 - 28/07 | 30 | ||||||
| 28/07 - 04/08 | 31 | ||||||
| 04/08 - 11/08 | 32 | ||||||
| 11/08 - 18/08 | 33 | ||||||
| 18/08 - 25/08 | 34 | ||||||
| 25/08 - 01/09 | 35 | ||||||
| 01/09 - 08/09 | 36 | ||||||
| 08/09 - 15/09 | 37 | ||||||
| 15/09 - 22/09 | 38 | ||||||
| 22/09 - 29/09 | 39 | ||||||
| 29/09 - 06/10 | 40 | FERMETURE 20/10/2024 | FERMETURE | FERMETURE | |||
August 14 2024
| Tarifs | Basse saison | Haute saison | Quinzaines Promo |
|---|---|---|---|
| Cavalaire centre ville 4 personnes | 260 € | 580 € | 450 € |
| Cavalaire Les Charmettes 6 personnes | 280 € | 620 € | 470 € |
| Noirmoutier 6 pers. C178 - C182 (location au week-end 60 € la nuitée) | 270 € | 590 € | 440 € |
| Quend plage mbh 6 personnes (location au week-end 60 € la nuitée) | 270 € | 590 € | 440 € |
Frais de dossier : 20 € non remboursable (pour les demandes admises)
Période de basse et haute saison :
Quinzaines promotionnelles:
(Vendée)
Camping les Onchères
Télécharger
la brochure
Date de dernière modification du site : August 14 2024